About the Proctor MkVI
Similar to the Mk2 below water, but more flared above to increase beam and sitting out power, good inland. "Four Square", Wyche & Coppocks experimental four-plank boat, was a Mk6. This had very wide top and bottom planks, with two narrower planks on the bilges - like a shorter version of Proctor's Osprey design.
Designer: Ian Proctor
Builder: No current
List of all boat of the design: Mark 6
| N | Name | History | Design | Year | Construction | Hull type | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1293 | Alibaba |   | Mark 6 | 1955 | Clinker | Single Bottom | |
| 1304 | Impatience |   | Mark 6 | 1955 | Clinker | Single Bottom | |
| 1310 | Phoenix |   | Mark 6 | 1955 | Clinker | Single Bottom | |
| 1315 | Wilbor |   | Mark 6 | 1955 | Clinker | Single Bottom | |
| 1316 | Cherry Pink |   | Mark 6 | 1955 | Clinker | Single Bottom | |
| 1332 | Boobaa Too |   | Mark 6 | 1955 | Clinker | Single Bottom | Broken up |
| 1340 | Candy |   | Mark 6 | 1955 | Clinker | Single Bottom | |
| 1346 | Lincoln Imp |   | Mark 6 | 1955 | Clinker | Single Bottom | |
| 1347 | Nereid |   | Mark 6 | 1955 | Clinker | Single Bottom | |
| 1348 | Thany |   | Mark 6 | 1955 | Clinker | Single Bottom | |
| 1358 | Golliwog |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1359 | Dinki Di |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1364 | Cockatoo |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1365 | Scampi |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1366 | High Light |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1367 | Sabrina |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1368 | Pink Djinn |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1369 | Rusalka |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1370 | Hiawatha |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1371 | Meggie |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1372 | Waltzing Matilda |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1375 | Frisky Admiral |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1377 | Samantha |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1378 | Velveteen |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1380 | Sally |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1385 | Hi-C II |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1386 | Nikki |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1390 | Little Noddy |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1401 | Sioux |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1402 | Anitra |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1403 | Zambesi |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1404 | The Bad Penny |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1419 | Comaha |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1420 | Jumble Sail |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1421 | Hazel Anne |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1423 | Tandelao |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1425 | Zoe |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | Broken up |
| 1426 | Ratbag |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1427 | Bubble |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1435 | Liz |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | Broken up |
| 1436 | Battle Wagon |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1437 | Caribee |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1438 | Alice |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1440 | Rumour |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1442 | Paradox |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1447 | Merry Minstrel |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1448 | Marjon |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1449 | Scaup |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1450 | Fenella |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1451 | Jinny |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1453 | Bandolero |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1454 | Toucan |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1455 | Cleo |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1456 | Four Winds |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1457 | Kalishu |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1464 | Apus |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1465 | Morag |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1466 | Fred N Sign |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1467 | Fandango |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1470 | Scorchin |   | Mark 6 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1475 | Star Dust |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1476 | Roundelay |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1477 | Sixpence |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1478 | Capriole |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | Broken up |
| 1482 | Skiffle |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1486 | Four Square |   | Mark 6 | 1956 | Four planker | Single Bottom | |
| 1488 | aXĂ« |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1489 | Say When |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1490 | Akela |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1491 | Tadpole |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1492 | Ortlinde |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1493 | Napper Tandy |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1494 | Peccadillo |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1495 |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | ||
| 1496 | Dilettante |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1499 | Gay Galliard |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1500 | Pywog |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1501 | Gerhilde |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | Broken up |
| 1502 | Numenius III |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1510 | Pilot |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1511 | Lollipop |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1512 | Iona |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1513 | Diky Dido |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1519 | In The Sticks |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1523 | Stalky |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1525 | Zebedee |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1526 | Alto |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1534 | Tiare |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1535 | Outlaw |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1536 | Winsome III |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1537 | Whizzo |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1538 | Tramontana |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1544 | Bird Song |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1547 | Waikiki |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1548 | Fickle |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1550 | Saucy Doll |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1552 | Trouble |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1553 | Genie |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1554 | Our Popsie |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1555 | Black Beetle |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1558 | White Cap |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1560 | Flutter By |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1561 | Trondra II |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1562 | Chip Butty |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1568 | Anthem |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1571 | Zuzuki |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1573 | Flounce |   | Mark 6 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1591 | Corporal |   | Mark 6 | 1958 | Clinker | Single Bottom | Broken up |
| 1620 | Mock Turtle |   | Mark 6 | 1958 | Clinker | Single Bottom | |
| 1622 | Lazybones |   | Mark 6 | 1958 | Clinker | Single Bottom | |
| 1623 | Plover |   | Mark 6 | 1958 | Clinker | Single Bottom | |
| 1624 | Peewit |   | Mark 6 | 1958 | Clinker | Single Bottom | |
| 1636 | Cachalot |   | Mark 6 | 1958 | Clinker | Single Bottom | |
| 1652 | Zulu |   | Mark 6 | 1958 | Clinker | Single Bottom |
