About the Proctor Mark II
Ian Proctor's second 12 design was the first 'production' glued clinker boat. The Mk II is an eight plank boat, with a higher freeboard and a flatter after run than his Mark I.
Designer: Ian Proctor
Builders: No current
A Proctor Mk II on the left compared with an Uffa King on the right
(Photo: Robin Steavenson)
N1153, built by Wyche & Coppock for Robin Steavenson (Photo: Robin Steavenson)
List of all boat of the design: Mark 2
| N | Name | History | Design | Year | Construction | Hull type | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 998 | Gust |   | Mark 2 | 1951 | Clinker | Single Bottom | |
| 1000 | Stimulus |   | Mark 2 | 1952 | Clinker | Single Bottom | |
| 1001 | Scheherazade |   | Mark 2 | 1952 | Clinker | Single Bottom | |
| 1086 | Quiz II |   | Mark 2 | 1952 | Clinker | Single Bottom | |
| 1094 | Blunderbus |   | Mark 2 | 1952 | Clinker | Single Bottom | |
| 1095 | Rainbow II |   | Mark 2 | 1952 | Clinker | Single Bottom | |
| 1096 | Four Yard Folly |   | Mark 2 | 1952 | Clinker | Single Bottom | |
| 1099 | Gnatty |   | Mark 2 | 1953 | Clinker | Single Bottom | |
| 1104 | Crunch |   | Mark 2 | 1953 | Clinker | Single Bottom | |
| 1105 | Concerto |   | Mark 2 | 1953 | Clinker | Single Bottom | |
| 1106 | Serene |   | Mark 2 | 1953 | Clinker | Single Bottom | |
| 1107 | Jo |   | Mark 2 | 1953 | Clinker | Single Bottom | |
| 1108 | Madeleine |   | Mark 2 | 1953 | Clinker | Single Bottom | |
| 1119 | Galliard |   | Mark 2 | 1953 | Clinker | Single Bottom | |
| 1121 | Purgatory |   | Mark 2 | 1953 | Clinker | Single Bottom | |
| 1123 | Tea-Leaf |   | Mark 2 | 1953 | Clinker | Single Bottom | Broken up |
| 1128 | Fancy |   | Mark 2 | 1953 | Clinker | Single Bottom | |
| 1131 | Flyleaf |   | Mark 2 | 1953 | Clinker | Single Bottom | |
| 1132 | Nicola |   | Mark 2 | 1953 | Clinker | Single Bottom | |
| 1136 | Breeze |   | Mark 2 | 1953 | Clinker | Single Bottom | |
| 1139 |   | Mark 2 | 1953 | Clinker | Single Bottom | ||
| 1140 | Shush |   | Mark 2 | 1953 | Clinker | Single Bottom | |
| 1143 | Minette |   | Mark 2 | 1953 | Clinker | Single Bottom | |
| 1145 | Lillibet |   | Mark 2 | 1953 | Clinker | Single Bottom | |
| 1153 | Witchcraft | Mark 2 | 1953 | Clinker | Single Bottom | ||
| 1154 | Omega |   | Mark 2 | 1953 | Clinker | Single Bottom | |
| 1157 | Damaris |   | Mark 2 | 1953 | Clinker | Single Bottom | |
| 1159 | Dinah-Mite |   | Mark 2 | 1953 | Clinker | Single Bottom | |
| 1165 | Grail |   | Mark 2 | 1953 | Clinker | Single Bottom | |
| 1168 | Figaro II |   | Mark 2 | 1953 | Clinker | Single Bottom | New Zealand Boat |
| 1170 | Tally Ho |   | Mark 2 | 1953 | Clinker | Single Bottom | |
| 1180 | Progress | Mark 2 | 1953 | Clinker | Single Bottom | ||
| 1181 | Toot 'N' Pass |   | Mark 2 | 1953 | Clinker | Single Bottom | |
| 1182 | Fanatic |   | Mark 2 | 1953 | Clinker | Single Bottom | |
| 1183 | Tessa |   | Mark 2 | 1953 | Clinker | Single Bottom | |
| 1187 | Solitaire |   | Mark 2 | 1953 | Clinker | Single Bottom | |
| 1188 | Apache |   | Mark 2 | 1953 | Clinker | Single Bottom | |
| 1193 | Killick |   | Mark 2 | 1953 | Clinker | Single Bottom | |
| 1194 | Siren |   | Mark 2 | 1953 | Clinker | Single Bottom | |
| 1195 | Capri |   | Mark 2 | 1953 | Clinker | Single Bottom | |
| 1199 | Golden Eye II |   | Mark 2 | 1953 | Clinker | Single Bottom | |
| 1201 | Sago |   | Mark 2 | 1954 | Clinker | Single Bottom | |
| 1209 | Joka |   | Mark 2 | 1954 | Clinker | Single Bottom | |
| 1211 | Interlude |   | Mark 2 | 1954 | Clinker | Single Bottom | |
| 1213 | Mer Cheval |   | Mark 2 | 1954 | Clinker | Single Bottom | |
| 1214 | Minnaloushe |   | Mark 2 | 1954 | Clinker | Single Bottom | |
| 1215 | Velvet II |   | Mark 2 | 1954 | Clinker | Single Bottom | |
| 1216 | Goosander |   | Mark 2 | 1954 | Clinker | Single Bottom | |
| 1217 | Nor'Easter |   | Mark 2 | 1954 | Clinker | Single Bottom | |
| 1218 | Tumult |   | Mark 2 | 1954 | Clinker | Single Bottom | |
| 1219 | Wits-End |   | Mark 2 | 1954 | Clinker | Single Bottom | |
| 1220 | Giselle II |   | Mark 2 | 1954 | Clinker | Single Bottom | |
| 1222 | Baba Yaga |   | Mark 2 | 1954 | Clinker | Single Bottom | |
| 1232 | Turbulent |   | Mark 2 | 1954 | Clinker | Single Bottom | |
| 1233 | Flack |   | Mark 2 | 1954 | Clinker | Single Bottom | |
| 1235 | Hi-Fli |   | Mark 2 | 1954 | Clinker | Single Bottom | |
| 1236 | - |   | Mark 2 | 1954 | Clinker | Single Bottom | |
| 1237 | Skipperdee |   | Mark 2 | 1954 | Clinker | Single Bottom | |
| 1248 | Zebra |   | Mark 2 | 1954 | Clinker | Single Bottom | |
| 1256 | Sallyho |   | Mark 2 | 1954 | Clinker | Single Bottom | |
| 1258 | Falcon Spirit |   | Mark 2 | 1954 | Clinker | Single Bottom | |
| 1263 | Salar |   | Mark 2 | 1954 | Clinker | Single Bottom | |
| 1265 | Sea Hawk |   | Mark 2 | 1954 | Clinker | Single Bottom | Broken up |
| 1271 | Symphony |   | Mark 2 | 1954 | Clinker | Single Bottom | |
| 1272 | Muscovy Duck |   | Mark 2 | 1954 | Clinker | Single Bottom | |
| 1273 | Idler |   | Mark 2 | 1954 | Clinker | Single Bottom | |
| 1274 | Petina |   | Mark 2 | 1954 | Clinker | Single Bottom | |
| 1279 | Soloist |   | Mark 2 | 1954 | Clinker | Single Bottom | |
| 1280 | Captain Cat |   | Mark 2 | 1954 | Clinker | Single Bottom | |
| 1281 | Beetlebomb |   | Mark 2 | 1955 | Clinker | Single Bottom | |
| 1282 | Zerlina |   | Mark 2 | 1955 | Clinker | Single Bottom | |
| 1286 | Amigo |   | Mark 2 | 1955 | Clinker | Single Bottom | |
| 1290 | Betsy-May |   | Mark 2 | 1955 | Clinker | Single Bottom | |
| 1292 | Etruscan |   | Mark 2 | 1955 | Clinker | Single Bottom | |
| 1294 | Lee King |   | Mark 2 | 1955 | Clinker | Single Bottom | |
| 1314 | Mazurka |   | Mark 2 | 1955 | Clinker | Single Bottom | |
| 1319 | Nautilass |   | Mark 2 | 1955 | Clinker | Single Bottom | Broken up |
| 1344 | Solveig |   | Mark 2 | 1955 | Clinker | Single Bottom | |
| 1355 | Reepicheep |   | Mark 2 | 1955 | Clinker | Single Bottom | |
| 1356 | Tiggy |   | Mark 2 | 1955 | Clinker | Single Bottom | |
| 1379 | Jester |   | Mark 2 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1387 | Obsession |   | Mark 2 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1388 | Wild Oat |   | Mark 2 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1414 | Bon Ton |   | Mark 2 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1422 | Raja |   | Mark 2 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1424 | Curvaceous |   | Mark 2 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1460 | Afternoon Delight |   | Mark 2 | 1956 | Clinker | Single Bottom | |
| 1541 | Flitters |   | Mark 2 | 1957 | Clinker | Single Bottom | |
| 1587 | Sabo |   | Mark 2 | 1958 | Clinker | Single Bottom | |
| 1640 | Tara Kala |   | Mark 2 | 1958 | Clinker | Single Bottom |
